Incarichi al personale interno per incarichi interni 2023
Incaricato | Oggetto incarico | Durata incarico | Compenso |
Manni Isabella | Collaudatore PON | 21/02/2022 – 24/01/2023 | € 1.125,00 (max) |
Manni Isabella | RUP e Coordinatore PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 3.750,00 (max) |
Cappelli Stefano | Progettista PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.750,00 (max) |
Ceccarelli Maria Cristina | Esperto tecnologie PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 437,50 (max) |
Santi Elisabetta | Supporto tecnico al RUP PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 2.590,00 (max) |
Scappini Anna Maria | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Di Mario Antonella | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Capponi Ivan | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Caccinelli Elisa | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Vattari Claudia | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Angeletti Alessandra | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
De Angelis Letizia | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Barbanera Rita | Gruppo di progetto PNRR – CLASSROOM | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.050,00 (max) |
Manni Isabella | RUP e Coordinatore PNRR – LABS | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 3.750,00 (max) |
Michelsanti Andrea | Progettista PNRR – LABS | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 1.750,00 (max) |
Palmieri Massimo | Esperto tecnologie PNRR – LABS | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 437,50 (max) |
Santi Elisabetta | Supporto tecnico al RUP PNRR – LABS | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 2.590,00 (max) |
Balduani Irene | Gruppo di progetto PNRR – LABS | 01/01/2023 – 31/12/2024 | € 700,00 (max) |
Ceccarelli Maria Cristina | Animatore Digitale PNRR | as 2022/2023 | € 752.50 |
Ficola Nicoletta | Esperto PON ICARETutor PON ICARE
Sorveglianza PON ICARE |
giugno 2023giugno 2023
giugno 2023 |
€ 369,25€ 180,86
€ 87,50 |
Capponi Ivan | Esperto PON ICARETutor PON ICARE
Sorveglianza PON ICARE |
giugno 2023giugno 2023
giugno 2023 |
€ 369,25€ 180,86
€ 437,50 |
Barbetti Luisa | Esperto PON ICARETutor PON ICARE | giugno 2023giugno 2023 | € 422,00€ 158,25 |
Cutini Alessandra
Elisabetta Santi
Diosono Michela
Guastaveglia Giuseppina Caponi Silvia Balduani Irene
Scappini Anna Maria Bottiglio Lorena Cinti Silvia Cinti Silvia Ferrara Emilia Bokhan Iryna Rosi Paola
|
Esperto PON ICARETutor PON ICARE
DSGA PON 13.1.2A-FESRPON-UM-2023-1 DSGA PON 13.1.2A-FESRPON-UM-2023-1
Esperto interno progettazione supporto e valutazione CIPS
Orientatore DM 63/2023 Tutor DM 63/2023 Tutor DM 63/2023 Docente Matematica PNRR Dispersione Docente Matematica PNRR Dispersione Docente Italiano PNRR Dispersione Docente Italiano L2 PNRR Dispersione Docente Matematica PNRR Dispersione Docente Inglese PNRR Dispersione Docente Inglese PNRR Dispersione |
giugno 2023giugno 2023
15/09/2023-31/12/2023 15/09/2023-31/12/2023 30/10/2023-31/12/2023 08/11/2023-31/08/2023 08/11/2023-31/08/2023 08/11/2023-31/08/2023
24/11/2023-31/08/2023 24/11/2023-31/08/2023 24/11/2023-31/08/2023 24/11/2023-31/08/2023 24/11/2023-31/08/2023
|
€ 422,00€ 158,25
€ 292,50 € 292,50
€ 350,00
€ 2.000,00 (LS) € 3.427,50 (LS) € 3.427,50 (LS)
€ 1.580,00 (LS) € 1.580,00 (LS) € 1.580,00 (LS) € 1.580,00 (LS) € 1.580,00 (LS) € 1.580,00 (LS) € 1.580,00 (LS) |
Incarichi al personale interno per incarichi esterni 2023
Incaricato | Oggetto incarico | Durata incarico | Compenso |
Cappelli Stefano | Collaudatore PON | 01/01/2023 – 31/12/2023 | € 1.105,45 (max) |
Scappini Anna Maria | Osservatore Invalsi | 01/03/2023 – 12/05/2023 | € 1.013,82 |
Manni Isabella | Osservatore Invalsi | 01/03/2023 – 12/05/2023 | € 1.013,82 |
Incarichi al personale esterno 2023
Incaricato | Oggetto incarico | Durata incarico | Compenso |
Marucci Riccardo | RSPP | 01/01/2023 – 31/12/2023 | € 3.000,00 |
Casciola Gigliola | MC | 01/01/2023 – 31/12/2023 | € 1.000,00 |
Fiorucci Matteo | Coordinatore e esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 6.000,00 (max) |
Renga Susanna | Psicologa | 27/02/2023 – 30/06/2023 | € 1.200,00 |
Pieri Stefano | Psicologo | 19/12/2023 – 30/06/2023 | € 1.200,00 |
Bianchi Lorella Lorenza | Formatrice docenti infanzia/primaria | 06/02/2023 – 30/06/2023 | € 1.033,00 (max) |
Diego Di Biagio | Designer 3D | 06/02/2023 – 30/06/2023 | € 525,00 |
Martelli Mauro | Esperto interno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 1.858,00 |
Gregori Jacopo | Esperto interno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 1.858,00 |
Arcuti Nicolò | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 929,00 |
Bogini Alessandro | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 1.154,00 |
Crisostomi Oreste | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 225,00 |
De Franco Gianfranco | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 696,00 |
Mencaroni Michele | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 1.377,00 |
Moscioni Sabina | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 929,00 |
Gallone Arturo | Esperto esterno CIPS | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 929,00 |
Verdini Mario | Accompagnatore erasmus | 24/03/2023 – 31/12/2023 | € 1.200,00 |
Amadio Stefano | Torniante | 02/05/2023 – 30/06/2023 | € 525,00 |
Cinzia Bizzarri | Formatrice docenti Primaria | 08/06/2023 – 31/08/2024 | € 1.033,00 |
Matteo Severini
Renga Susanna |
Supporto organizzativo – CIPS
Psicologa |
08/09/2023 – 31/12/202325/09/2023
30/06/2024 |
€ 525,00
€ 2.000,00 |